U19 og Elite mænd: |
||
Vægt navn | Over kg | Til kg. |
Let fluevægt: | 46 | 49 |
Fluevægt: | 49 | 52 |
Bantamvægt: | 52 | 56 |
Letvægt: | 56 | 60 |
Let weltervægt: | 60 | 64 |
Weltervægt: | 64 | 69 |
Mellemvægt: | 69 | 75 |
Let sværvægt: | 75 | 81 |
Sværvægt: | 81 | 91 |
Supersværvægt: | 91 | — |
U19 og Elite kvinder: |
||
Vægt navn | Over kg. | Til kg. |
Let fluevægt: | 45 | 48 |
Fluevægt: | 48 | 51 |
Bantamvægt: | 51 | 54 |
Fjervægt: | 54 | 57 |
Letvægt: | 57 | 60 |
Let weltervægt: | 60 | 64 |
Weltervægt: | 64 | 69 |
Mellemvægt: | 69 | 75 |
Let sværvægt: | 75 | 81 |
Sværvægt: | 81 | — |
U17 kvinder og mænd: |
||
Vægt navn | Over kg. | Til kg. |
Pin: | 44 | 46 |
Let fluevægt: | 46 | 48 |
Fluevægt: | 48 | 50 |
Let bantamvægt: | 50 | 52 |
Bantamvægt: | 52 | 54 |
Fjervægt: | 54 | 57 |
Letvægt: | 57 | 60 |
Let weltervægt: | 60 | 63 |
Weltervægt: | 63 | 66 |
Let mellemvægt: | 66 | 70 |
Mellemvægt: | 70 | 75 |
Let sværvægt: | 75 | 80 |
Sværvægt: | 80 | — |
U15 kvinder og mænd: |
||
Vægt navn | Over kg. | Til kg. |
Let atomvægt: | — | 30 |
Atomvægt: | 30 | 32 |
Mikrovægt: | 32 | 34 |
Myrevægt: | 34 | 36 |
Mølvægt: | 36 | 38 |
Fnugvægt: | 38 | 40 |
Dunvægt: | 40 | 42 |
Let Myggevægt: | 42 | 44 |
Myggevægt: | 44 | 46 |
Let Fluevægt: | 46 | 48 |
Fluevægt: | 48 | 50 |
Let Bantamvægt: | 50 | 52 |
Bantamvægt: | 52 | 54 |
Fjervægt: | 54 | 57 |
Letvægt: | 57 | 60 |
Letweltervægt: | 60 | 63 |
Weltervægt: | 63 | 66 |
Let mellemvægt: | 66 | 70 |
Mellemvægt: | 70 | 75 |
Letsværvægt: | 75 | 80 |
Sværvægt: | 80 | — |
Antal omgange-længde af omgangene.
Elite & U19 mænd = 3 omgange af 3 minutter.
Elite & U19 kvinder = 4 omgange af 2 minutter.
U17 mænd & kvinder = 3 omgange af 2 minutter
U15 = 3 omgange af 1,5 minut.
Tællinger:
Elite kvinder og herrer: Kamplederen skal stoppe kampen (RSC eller RSCH) efter 3 tællinger i samme omgang eller 4 tællinger i hele kampen.
U19 mænd og kvinder: Kamplederen skal stoppe kampen (RSC eller RSCH) efter 2 tællinger i samme omgang eller ved 3 tællinger i hele kampen.
U17 mænd og kvinder samt U15 pige/dreng, tælles der ikke over i Danmark.
Der bokses ikke mere med Rsc-o.
Håndbind er obligatoriske og skal benyttes:
Håndbind må ikke være længere end 4,5 m. og ikke kortere end 2,5 m, skal være 5.7 cm bred.
Tandbeskytter:
Tandbeskytter er obligatoriske og skal benyttes.
Tandbeskytteren må ikke være rød eller rødlig.
Skridtbeskytter er obligatorisk for mænd og frivillig for kvinder
Piercing, hårspænder m.v.:
Bæring af piercing under en kamp er forbudt.
Benyttelse af hårspænder under en kamp er forbudt.
Barbering:
Før lægeeftersyn og vejning skal bokseren være glatbarberet, ingen skæg er tilladt, heller ikke et lille overskæg.
Neurolog/synstest:
Ved 30 år og eller 100 kampe (det der nås først), derefter 150 kampe, herefter ved hver 25 kamp.